职位搜索
职位名称 招聘人数 薪资范围 悬赏金额 发布时间
经理助理 1 5K ~7K 500 2023-08-14
出纳 2 7K ~9K 500 2023-08-07
亚马逊组长 1 8K ~13K 1000 2023-07-17
亚马逊运营专员 10 6K ~10K 500 2023-07-17
产品开发专员 2 6K ~9K 500 2023-07-17
采购专员 20 5K ~7K 500 2023-07-17
美工 2 5K ~9K 500 2023-07-17
美工 1 5K ~6K 500 2023-07-19
经理助理 1 4K ~8K 500 2023-07-12
亚马逊运营专员 10 5K ~8K 500 2023-07-12
©2020  深圳市宝视佳科技有限公司   粤ICP备13034371 粤公网安备 11010802020454号